-
Part No. | AT06-6S |
---|
Series | AT Series |
---|
Gender | Male |
---|
Cavities | 6 |
---|
Sealed/Unsealed | Sealed |
---|
Colour | Grey |
---|
Wire Range | 0.5-2.0mm |
---|
Max Current Rating | 13.0000 |
---|
Note: This is plastic part only - terminals, seals, locks etc. need to be ordered separately as required.
-
Part No. | AT06-4S |
---|
Series | AT Series |
---|
Gender | Male |
---|
Cavities | 4 |
---|
Sealed/Unsealed | Sealed |
---|
Colour | Grey |
---|
Wire Range | 0.5-2.0mm |
---|
Max Current Rating | 13.0000 |
---|
Note: This is plastic part only - terminals, seals, locks etc. need to be ordered separately as required.
-
Part No. | AT06-3S |
---|
Series | AT Series |
---|
Gender | Male |
---|
Cavities | 3 |
---|
Sealed/Unsealed | Sealed |
---|
Colour | Grey |
---|
Wire Range | 0.5-2.0mm |
---|
Max Current Rating | 13.0000 |
---|
Note: This is plastic part only - terminals, seals, locks etc. need to be ordered separately as required.
-
Part No. | AT06-2S |
---|
Series | AT Series |
---|
Gender | Male |
---|
Cavities | 2 |
---|
Sealed/Unsealed | Sealed |
---|
Colour | Grey |
---|
Wire Range | 0.5-2.0mm |
---|
Max Current Rating | 13.0000 |
---|
Note: This is plastic part only - terminals, seals, locks etc. need to be ordered separately as required.
-
Part No. | AT06-12SA |
---|
Series | AT Series |
---|
Gender | Male |
---|
Cavities | 12 |
---|
Sealed/Unsealed | Sealed |
---|
Colour | Grey |
---|
Wire Range | 0.5-2.0mm |
---|
Max Current Rating | 13.0000 |
---|
Note: This is plastic part only - terminals, seals, locks etc. need to be ordered separately as required.
-
Part No. | 12015794 |
---|
Series | Weather Pack |
---|
Gender | Female |
---|
Cavities | 3 |
---|
Sealed/Unsealed | Sealed |
---|
Colour | Natural |
---|
Note: This is plastic part only - terminals, seals, locks etc. need to be ordered separately as required.
-
Part No. | 12147063 |
---|
Series | Relay Series |
---|
Gender | Female |
---|
Cavities | 9 |
---|
Sealed/Unsealed | Unsealed |
---|
Colour | Green |
---|
Wire Range | 0.35-5.0mm |
---|
Max Current Rating | 50.0000 |
---|
Note: This is plastic part only - terminals, seals, locks etc. need to be ordered separately as required.
-
Part No. | 12131317 |
---|
Series | Relay Series |
---|
Gender | Female |
---|
Cavities | 9 |
---|
Sealed/Unsealed | Unsealed |
---|
Colour | Black |
---|
Wire Range | 0.35-5.0mm |
---|
Max Current Rating | 50.0000 |
---|
Note: This is plastic part only - terminals, seals, locks etc. need to be ordered separately as required.
-
Part No. | 13690621 |
---|
Series | 1939 |
---|
Gender | Male |
---|
Cavities | 9 |
---|
Sealed/Unsealed | No |
---|
Colour | Black |
---|
Note: This is plastic part only - terminals, seals, locks etc. need to be ordered separately as required.
-
Part No. | 15317308 |
---|
Series | GT 280 |
---|
Gender | Female |
---|
Cavities | 8 |
---|
Sealed/Unsealed | No |
---|
Colour | No |
---|
Note: This is plastic part only - terminals, seals, locks etc. need to be ordered separately as required.